24红:复制 | 01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,20,22,24,26,27,28,29,30,31 | 10中4 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,03,05,11,13,14,15,16,20,22,24,26,27,28,29,30,31 | 10中4 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,03,05,11,15,16,20,22,24,26,28,31 | 10中3 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,05,11,16,20,26,28,31 | 10中4 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 02,16,20,26,28,31 | 10中5 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 02,16,20,26,28 | 10中4 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 02,16,26,28 | 10中4 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 02,16,28 | 10中7 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 02,28 | 10中6 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 28 | 10中4 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 12,17,25 | 10中8 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 12,17,19,21,25,32 | 10中5 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,03 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,31 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,02,04,05,08,14 | 10中7 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 02,04,05,08,14 | 10中6 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 02,04,05,08 | 10中5 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,05,08 | 10中4 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 04,05 | 10中4 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 04 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 10,12,16 | 10中10 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 03,09,10,12,15,16 | 10中9 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 01,02,03,05,11,13,14,15,16,20,22,24,26,28,31+02,04,05,08 | 10中7 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 02,03,05,11,15,16,20,22,24,26,28,31+04,05,08 | 10中5 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 02,05,11,15,16,20,26,28,31+04,05 | 10中3 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【千视通】双色球2025034期预测
下一篇: 【千视通】双色球2025036期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
036 | 05,11,13,16,19,32|07 | √中1 12,18,32 | × 18 |
035 | 01,08,16,18,25,31|01 | × 02,09,30 | × 30 |
034 | 05,08,13,14,24,26|12 | √中1 05,09,16 | √ 05 |
033 | 03,05,18,25,26,33|08 | √中1 18,28,31 | √ 18 |
032 | 03,08,10,14,16,21|03 | √中1 07,12,21 | √ 21 |
031 | 01,05,06,08,23,28|01 | √中1 19,28,29 | × 19 |
030 | 04,06,07,30,31,33|06 | √中1 04,19,29 | × 19 |
029 | 05,15,16,25,30,33|16 | √中2 05,08,30 | × 08 |
028 | 04,09,14,15,18,25|15 | × 03,13,28 | × 13 |
027 | 05,07,08,15,16,23|06 | × 13,27,31 | × 13 |
正确次数 | 7 | 3 |