24红:复制 | 02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,30,32 | 10中3 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,03,04,07,08,09,11,12,13,15,17,21,23,25,26,28,30,32 | 10中4 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,03,04,07,09,12,15,21,23,25,26,28 | 10中5 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,03,07,09,15,23,26,28 | 10中3 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 02,03,07,09,23,28 | 10中4 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 02,03,09,23,28 | 10中3 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 02,03,23,28 | 10中3 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 02,03,23 | 10中7 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 02,23 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 23 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 16,20,22 | 10中3 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 06,10,16,20,22,31 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,03 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 26,28 | 10中6 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,05,06,09,12,14 | 10中5 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 03,05,09,12,14 | 10中4 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 03,05,09,14 | 10中3 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,09,14 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,09 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 09 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 02,04,15 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,04,07,08,15,16 | 10中8 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 02,03,04,07,08,09,12,15,17,21,23,25,26,28,30+03,05,09,14 | 10中6 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 02,03,04,07,09,12,15,21,23,25,26,28+03,09,14 | 10中5 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 02,03,07,09,12,15,23,26,28+03,09 | 10中2 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【飞翔机】双色球2025034期预测
下一篇: 【飞翔机】双色球2025036期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
039 | 08,10,12,15,17,23|11 | √中1 15,26,30 | × 26 |
038 | 06,19,20,23,26,33|09 | × 02,09,27 | × 02 |
037 | 03,06,11,20,21,31|02 | √中1 23,29,31 | √ 31 |
036 | 05,11,13,16,19,32|07 | √中2 13,27,32 | × 27 |
035 | 01,08,16,18,25,31|01 | × 02,03,23 | × 23 |
034 | 05,08,13,14,24,26|12 | √中1 01,08,33 | √ 08 |
033 | 03,05,18,25,26,33|08 | √中2 02,03,33 | × 02 |
032 | 03,08,10,14,16,21|03 | √中1 14,17,26 | × 26 |
031 | 01,05,06,08,23,28|01 | × 15,18,30 | × 30 |
030 | 04,06,07,30,31,33|06 | √中1 06,15,16 | × 15 |
正确次数 | 7 | 2 |