24红:复制 | 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,15,16,18,22,23,24,25,27,28,29,30,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 04,06,08,09,10,11,13,15,16,18,22,23,24,25,28,29,30,33 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 04,06,08,10,11,13,15,16,22,23,25,29 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 06,10,11,16,22,23,25,29 | 10中0 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 06,11,16,22,23,29 | 10中1 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 06,11,16,23,29 | 10中1 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 06,11,16,29 | 10中1 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 06,11,29 | 10中3 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 06,29 | 10中1 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 06 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 12,21,26 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 12,20,21,26,31,32 | 10中1 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 04,06 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 25,29 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,06,08,09,11,13 | 10中4 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 03,06,08,11,13 | 10中3 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 03,08,11,13 | 10中2 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,11,13 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,13 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 03 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 07,12,15 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,07,12,14,15,16 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 04,06,08,09,10,11,13,15,16,18,22,23,24,25,29+03,08,11,13 | 10中1 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 04,06,08,10,11,13,15,16,22,23,25,29+03,11,13 | 10中0 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 06,08,10,11,16,22,23,25,29+03,13 | 10中0 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【丰收年】双色球2025035期预测
下一篇: 【丰收年】双色球2025037期预测
期号 | 奖号 | 前3胆 | 前独胆 |
043 | 03,16,20,21,27|09,11 | × 05,29,35 | × 29 |
042 | 06,08,11,18,20|05,11 | √中1 08,14,19 | √ 08 |
041 | 03,04,21,22,27|05,11 | × 11,24,31 | × 24 |
040 | 02,08,16,31,32|04,12 | × 12,13,21 | × 12 |
039 | 03,07,14,15,19|06,10 | × 01,10,11 | × 01 |
038 | 07,08,20,26,34|08,09 | × 13,14,22 | × 22 |
037 | 05,20,23,27,31|04,06 | × 07,13,26 | × 26 |
036 | 04,07,13,27,30|02,06 | √中1 01,11,13 | × 01 |
035 | 22,25,28,29,30|04,08 | × 15,32,33 | × 15 |
034 | 04,15,22,28,33|06,08 | × 13,18,32 | × 32 |
正确次数 | 2 | 1 |