24红:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,26,28,29,32,33 | 10中3 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,03,05,06,07,10,11,14,16,18,19,22,23,26,28,29,32 | 10中4 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,03,05,06,11,14,16,18,22,26,28,29 | 10中3 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,03,05,06,16,18,22,26 | 10中2 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 03,05,06,16,22,26 | 10中4 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 03,05,16,22,26 | 10中3 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 03,05,22,26 | 10中2 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 03,05,22 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 05,22 | 10中2 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 22 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 08,24,25 | 10中8 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 08,17,24,25,30,31 | 10中4 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,03 | 10中5 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,29 | 10中4 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,03,04,11,13,16 | 10中5 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 03,04,11,13,16 | 10中5 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 03,04,11,13 | 10中3 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,11,13 | 10中3 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 11,13 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 13 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 09,10,15 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 07,08,09,10,12,15 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 02,03,05,06,07,11,14,16,18,22,23,26,28,29,32+03,04,11,13 | 10中5 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 02,03,05,06,11,14,16,18,22,26,28,29+04,11,13 | 10中3 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 02,03,05,06,14,16,18,22,26+11,13 | 10中1 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【脚步】双色球2025036期预测
下一篇: 【脚步】双色球2025038期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
044 | 02,03,07,08,14,28|11 | × 04,30,31 | × 30 |
043 | 03,12,16,19,20,32|13 | √中1 15,16,22 | × 22 |
042 | 07,13,19,23,27,33|12 | × 10,28,32 | × 10 |
041 | 06,10,17,19,25,31|06 | √中2 17,19,32 | √ 19 |
040 | 02,06,08,09,10,24|11 | √中2 06,08,31 | √ 06 |
039 | 08,10,12,15,17,23|11 | × 09,16,24 | × 16 |
038 | 06,19,20,23,26,33|09 | × 01,08,25 | × 08 |
037 | 03,06,11,20,21,31|02 | √中1 03,05,22 | × 22 |
036 | 05,11,13,16,19,32|07 | √中1 07,16,26 | × 26 |
035 | 01,08,16,18,25,31|01 | × 05,12,24 | × 12 |
正确次数 | 5 | 2 |