24红:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,15,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,04,05,06,07,08,09,11,13,15,18,21,23,25,27,28,32,33 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 04,05,06,08,09,15,18,23,25,27,32,33 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 04,05,08,15,18,27,32,33 | 10中2 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 04,08,15,18,32,33 | 10中3 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 04,08,15,18,33 | 10中1 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 08,15,18,33 | 10中1 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 08,18,33 | 10中6 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 08,33 | 10中5 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 08 | 10中3 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 14,19,20 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 12,14,16,19,20,29 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 04,05 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,33 | 10中4 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,03,05,10,11,15 | 10中3 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 01,03,10,11,15 | 10中3 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 03,10,11,15 | 10中3 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,10,11 | 10中3 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 10,11 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 10 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 04,13,16 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 04,06,08,13,14,16 | 10中5 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 01,04,05,06,08,09,11,15,18,21,23,25,27,32,33+03,10,11,15 | 10中2 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 04,05,06,08,09,15,18,23,25,27,32,33+03,10,11 | 10中1 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 04,05,08,09,15,18,27,32,33+10,11 | 10中0 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【老水牛】双色球2025037期预测
下一篇: 【老水牛】双色球2025039期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
044 | 02,03,07,08,14,28|11 | × 06,15,33 | × 06 |
043 | 03,12,16,19,20,32|13 | √中1 02,15,19 | × 15 |
042 | 07,13,19,23,27,33|12 | √中1 06,13,25 | √ 13 |
041 | 06,10,17,19,25,31|06 | √中1 09,26,31 | √ 31 |
040 | 02,06,08,09,10,24|11 | × 04,28,31 | × 31 |
039 | 08,10,12,15,17,23|11 | √中2 05,10,12 | √ 10 |
038 | 06,19,20,23,26,33|09 | √中1 08,18,33 | × 08 |
037 | 03,06,11,20,21,31|02 | × 14,25,29 | × 14 |
036 | 05,11,13,16,19,32|07 | × 20,26,28 | × 26 |
035 | 01,08,16,18,25,31|01 | √中1 10,25,27 | × 10 |
正确次数 | 6 | 3 |