24红:复制 | 01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,21,22,23,25,27,28,29,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,05,06,07,08,09,11,14,16,17,18,19,23,25,27,29,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,03,05,09,11,14,16,18,19,25,29,33 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 03,05,11,14,18,19,25,29 | 10中0 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 05,11,18,19,25,29 | 10中2 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 05,11,18,25,29 | 10中2 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 05,18,25,29 | 10中1 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 18,25,29 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 18,25 | 10中2 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 25 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 15,26,30 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 15,20,24,26,30,31 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,03 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,33 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,02,07,08,09,11 | 10中6 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 01,07,08,09,11 | 10中6 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 07,08,09,11 | 10中5 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 07,08,09 | 10中4 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 07,09 | 10中4 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 07 | 10中3 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 10,15,16 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 10,12,13,14,15,16 | 10中8 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 01,03,05,06,07,09,11,14,16,18,19,23,25,29,33+07,08,09,11 | 10中5 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 01,03,05,09,11,14,16,18,19,25,29,33+07,08,09 | 10中2 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 03,05,11,14,18,19,25,29,33+07,09 | 10中1 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【大鬼影】双色球2025038期预测
下一篇: 【大鬼影】双色球2025040期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
045 | 02,14,19,24,29,33|13 | × 13,21,31 | × 31 |
044 | 02,03,07,08,14,28|11 | √中1 03,24,32 | × 32 |
043 | 03,12,16,19,20,32|13 | × 05,13,26 | × 26 |
042 | 07,13,19,23,27,33|12 | × 10,17,24 | × 24 |
041 | 06,10,17,19,25,31|06 | √中2 01,17,31 | √ 31 |
040 | 02,06,08,09,10,24|11 | √中1 06,16,30 | × 16 |
039 | 08,10,12,15,17,23|11 | × 18,25,29 | × 25 |
038 | 06,19,20,23,26,33|09 | √中1 01,19,24 | × 24 |
037 | 03,06,11,20,21,31|02 | × 27,30,33 | × 30 |
036 | 05,11,13,16,19,32|07 | × 20,23,28 | × 20 |
正确次数 | 4 | 1 |