24红:复制 | 01,03,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,21,23,24,27,28,29,30,31,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,06,07,08,09,10,13,15,17,21,23,24,27,28,30,31,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,06,07,08,09,13,15,17,23,27,28,30 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,06,08,09,15,17,23,30 | 10中1 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 01,06,08,15,17,23 | 10中1 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 01,06,08,15,17 | 10中1 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 01,08,15,17 | 10中0 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 01,08,15 | 10中3 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 08,15 | 10中2 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 08 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 14,20,26 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 14,19,20,22,25,26 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,06 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,30 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 04,05,06,09,11,13 | 10中4 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 04,05,06,09,11 | 10中4 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 04,05,06,09 | 10中2 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,05,06 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 04,06 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 04 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 03,10,15 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 03,07,10,12,14,15 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 01,06,07,08,09,13,15,17,21,23,24,27,28,30,32+04,05,06,09 | 10中2 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 01,06,07,08,09,13,15,17,23,27,28,30+04,05,06 | 10中1 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 01,06,08,09,15,17,23,28,30+04,06 | 10中0 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【真英雄】双色球2025039期预测
下一篇: 【真英雄】双色球2025041期预测
期号 | 奖号 | 选一 | 选三 | 选十 | 杀一码 |
104 | 查看 | × 27 | ×中1 27,39,62 | ×中3 15,17,27,39,42,50,51,62,75,76 | √ 04 |
103 | 查看 | × 13 | × 13,49,63 | ×中1 08,10,13,29,30,48,49,60,63,75 | √ 17 |
102 | 查看 | √ 07 | √中2 07,40,69 | √中5 07,12,28,38,40,49,54,58,67,69 | √ 22 |
101 | 查看 | × 54 | × 02,03,54 | ×中1 02,03,09,19,32,36,44,49,54,64 | √ 41 |
100 | 查看 | √ 28 | √中2 28,33,38 | ×中3 10,20,28,33,38,39,43,52,58,66 | √ 09 |
099 | 查看 | × 59 | × 02,59,68 | ×中1 02,04,39,44,47,54,56,59,68,79 | √ 32 |
098 | 查看 | × 67 | ×中1 29,67,73 | ×中2 17,22,24,29,37,52,56,61,67,73 | √ 18 |
097 | 查看 | √ 05 | ×中1 05,44,64 | ×中4 05,07,09,13,19,44,58,61,62,64 | √ 75 |
096 | 查看 | √ 54 | ×中1 54,59,76 | ×中4 08,11,21,32,42,44,54,55,59,76 | × 69 |
095 | 查看 | × 06 | ×中1 06,11,77 | ×中4 06,11,14,23,24,30,58,67,73,77 | × 61 |
正确次数 | 0 | 0 |