序号 | 期数 | 开奖号 | 前独胆 | 前二胆 | 前三胆 | 前六胆 | 前七胆 | 前包星 | 杀一前 | 杀二前 | 杀三前 | 后六胆 | 后五胆 | 后四胆 | 后三胆 | 后二胆 | 后独胆 | 杀六后 | 杀三后 |
1 | 046 | 8,5,7,2,6,2|2 | √ 7 | √中2 2,7 | √中2 2,3,7 | ×中4 1,2,3,5,7,8 | √中5 1,2,3,5,6,7,8 | × 2*****,**3***,***7** | √ 9 | √ 4,9 | √ 0,4,9 | × 0,3,4,7,11,12 | × 0,3,4,11,12 | × 0,3,11,12 | × 3,11,12 | × 3,12 | × 3 | × 2,5,6,9,13,14 | × 2,6,9 |
2 | 045 | 2,3,4,6,5,1|1 | √ 6 | √中1 6,9 | √中2 4,6,9 | ×中4 1,4,5,6,8,9 | ×中4 0,1,4,5,6,8,9 | × *4****,**6***,*****9 | × 2 | × 2,7 | × 2,3,7 | × 3,4,6,11,13,14 | × 3,4,6,13,14 | × 4,6,13,14 | × 4,6,13 | × 4,13 | × 13 | × 0,1,5,7,8,9 | √ 0,7,9 |
3 | 044 | 0,6,1,9,0,8|11 | √ 0 | √中1 0,3 | √中1 0,3,4 | ×中3 0,3,4,5,6,9 | ×中4 0,3,4,5,6,8,9 | √ 0*****,*3****,**4*** | √ 2 | √ 2,7 | × 1,2,7 | √ 2,3,6,7,11,14 | √ 3,6,7,11,14 | √ 3,6,7,11 | √ 3,6,11 | √ 6,11 | × 6 | √ 0,4,5,8,10,13 | √ 0,8,10 |
4 | 043 | 0,3,0,8,5,7|11 | × 1 | √中1 1,8 | √中2 0,1,8 | ×中3 0,1,2,6,7,8 | ×中3 0,1,2,4,6,7,8 | × *0****,***1**,****8* | × 3 | × 3,9 | × 3,5,9 | × 1,3,4,6,8,13 | × 1,3,6,8,13 | × 1,6,8,13 | × 1,6,13 | × 1,13 | × 1 | √ 0,5,7,9,12,14 | √ 0,9,12 |
5 | 042 | 6,3,9,7,9,7|4 | × 4 | × 4,5 | × 4,5,8 | ×中1 0,1,4,5,8,9 | ×中2 0,1,3,4,5,8,9 | × *4****,****5*,*****8 | × 7 | × 2,7 | × 2,6,7 | × 0,1,3,8,9,11 | × 0,1,3,8,9 | × 0,1,3,9 | × 0,3,9 | × 0,9 | × 9 | × 2,4,5,6,7,13 | × 2,4,5 |
6 | 041 | 7,5,1,8,7,1|4 | √ 5 | √中1 5,9 | √中2 5,7,9 | ×中2 3,4,5,6,7,9 | ×中2 0,3,4,5,6,7,9 | × 5*****,***7**,****9* | × 8 | × 1,8 | × 1,2,8 | √ 3,4,5,7,9,14 | √ 4,5,7,9,14 | √ 4,5,7,14 | √ 4,7,14 | √ 4,14 | × 14 | √ 0,1,2,8,10,12 | √ 0,2,12 |
7 | 040 | 7,8,3,3,9,8|9 | √ 3 | √中1 1,3 | √中1 1,3,4 | ×中2 1,2,3,4,6,8 | ×中2 0,1,2,3,4,6,8 | × ***1**,****3*,*****4 | × 9 | × 5,9 | × 5,7,9 | √ 1,5,6,8,9,13 | √ 1,5,6,9,13 | √ 1,5,6,9 | √ 5,6,9 | √ 6,9 | × 6 | √ 2,3,4,11,12,14 | √ 3,12,14 |
8 | 039 | 3,4,5,7,3,3|4 | × 0 | √中1 0,5 | √中1 0,5,6 | ×中2 0,1,3,5,6,8 | ×中3 0,1,3,4,5,6,8 | × 0*****,*5****,***6** | √ 2 | √ 2,9 | × 2,7,9 | √ 4,5,7,9,11,14 | √ 4,5,9,11,14 | √ 4,5,11,14 | √ 4,5,11 | × 5,11 | × 11 | √ 1,2,3,10,12,13 | √ 2,3,12 |
9 | 038 | 9,4,9,1,3,5|2 | √ 3 | √中1 3,6 | √中2 3,6,9 | ×中4 1,2,3,4,6,9 | ×中4 0,1,2,3,4,6,9 | × **3***,***6**,****9* | × 5 | × 5,7 | × 5,7,8 | √ 2,8,10,11,13,14 | √ 2,8,10,11,13 | √ 2,8,11,13 | √ 2,8,11 | √ 2,11 | × 11 | √ 0,1,3,5,7,9 | √ 1,5,7 |
10 | 037 | 0,2,2,2,6,6|7 | × 8 | × 1,8 | × 1,5,8 | ×中2 1,2,5,6,7,8 | ×中2 1,2,3,5,6,7,8 | × 1*****,***5**,****8* | √ 4 | × 0,4 | × 0,4,9 | × 0,3,5,8,10,13 | × 0,5,8,10,13 | × 0,5,8,13 | × 0,5,8 | × 0,8 | × 8 | × 1,2,4,6,7,12 | √ 1,2,12 |
11 | 036 | 2,8,4,8,6,5|9 | √ 6 | √中1 6,7 | √中1 1,6,7 | ×中2 0,1,5,6,7,9 | ×中3 0,1,4,5,6,7,9 | √ **1***,****6*,*****7 | √ 3 | × 3,8 | × 2,3,8 | × 3,4,5,6,11,12 | × 3,5,6,11,12 | × 3,6,11,12 | × 3,6,12 | × 6,12 | × 6 | × 0,2,7,9,10,13 | √ 0,2,7 |
12 | 035 | 6,6,6,8,0,3|8 | √ 3 | √中1 3,5 | √中2 3,5,8 | ×中3 0,2,3,4,5,8 | ×中3 0,2,3,4,5,8,9 | √ *3****,**5***,***8** | × 6 | × 1,6 | × 1,6,7 | √ 4,5,8,12,13,14 | √ 5,8,12,13,14 | √ 5,8,12,14 | × 5,12,14 | × 5,14 | × 14 | √ 0,1,2,3,7,11 | √ 1,2,7 |
13 | 034 | 0,9,2,8,4,0|6 | √ 2 | √中2 2,9 | √中2 1,2,9 | ×中2 1,2,3,6,7,9 | ×中2 1,2,3,5,6,7,9 | × 1*****,*2****,**9*** | × 8 | × 4,8 | × 0,4,8 | √ 0,1,6,11,12,14 | √ 0,1,6,11,12 | √ 0,6,11,12 | √ 0,6,11 | √ 6,11 | × 11 | √ 2,3,4,8,10,13 | √ 8,10,13 |
14 | 033 | 1,7,7,7,6,6|8 | × 0 | × 0,4 | √中1 0,4,6 | ×中2 0,4,5,6,7,8 | ×中2 0,3,4,5,6,7,8 | √ **0***,***4**,****6* | √ 9 | √ 2,9 | × 1,2,9 | × 0,1,5,9,10,13 | × 0,5,9,10,13 | × 0,9,10,13 | × 0,9,10 | × 0,9 | × 9 | × 3,4,6,8,11,14 | √ 4,11,14 |
15 | 032 | 9,0,5,0,2,5|9 | √ 5 | √中1 5,7 | √中1 5,7,8 | ×中3 0,1,2,5,7,8 | ×中3 0,1,2,3,5,7,8 | × 5*****,*7****,**8*** | √ 6 | × 6,9 | × 4,6,9 | × 3,5,6,7,12,14 | × 3,5,6,7,12 | × 3,6,7,12 | × 6,7,12 | × 6,12 | × 12 | √ 0,1,2,8,11,13 | √ 0,2,13 |
16 | 031 | 4,7,8,1,3,5|7 | √ 8 | √中1 6,8 | √中2 3,6,8 | ×中3 2,3,5,6,8,9 | ×中4 2,3,4,5,6,8,9 | × **3***,***6**,****8* | × 7 | × 0,7 | × 0,1,7 | √ 2,7,8,11,12,13 | √ 2,7,8,11,12 | √ 2,7,11,12 | √ 2,7,12 | × 2,12 | × 2 | √ 1,3,4,6,9,10 | √ 3,4,9 |
17 | 030 | 6,4,7,8,8,8|14 | √ 7 | √中1 0,7 | √中1 0,3,7 | ×中3 0,1,3,4,6,7 | √中4 0,1,3,4,6,7,8 | × **0***,****3*,*****7 | √ 9 | √ 2,9 | √ 2,5,9 | √ 2,8,10,11,13,14 | × 2,8,10,11,13 | × 2,8,10,11 | × 2,8,11 | × 2,8 | × 2 | √ 0,3,5,6,7,12 | √ 6,7,12 |
18 | 029 | 1,4,9,0,5,7|1 | × 8 | √中1 0,8 | √中1 0,2,8 | ×中3 0,2,3,7,8,9 | ×中4 0,2,3,4,7,8,9 | × **0***,***2**,****8* | √ 6 | × 5,6 | × 1,5,6 | × 3,6,10,11,12,14 | × 3,6,11,12,14 | × 3,6,11,12 | × 3,6,12 | × 3,12 | × 3 | × 0,1,2,4,5,9 | √ 0,4,5 |
19 | 028 | 3,4,1,6,9,7|3 | √ 7 | √中1 2,7 | √中2 2,3,7 | ×中4 2,3,4,6,7,8 | ×中4 2,3,4,5,6,7,8 | × *2****,**3***,***7** | × 9 | × 0,9 | × 0,1,9 | √ 3,4,10,11,12,14 | √ 3,10,11,12,14 | √ 3,10,12,14 | √ 3,12,14 | × 12,14 | × 12 | √ 0,1,2,6,7,8 | √ 0,1,6 |
20 | 027 | 8,2,3,5,6,0|12 | √ 2 | √中1 2,7 | √中2 2,6,7 | ×中2 1,2,4,6,7,9 | ×中3 1,2,4,6,7,8,9 | √ *2****,***6**,****7* | × 0 | × 0,3 | × 0,3,5 | × 0,1,4,11,13,14 | × 0,4,11,13,14 | × 0,4,11,13 | × 0,4,11 | × 0,11 | × 11 | √ 2,3,5,6,9,10 | √ 3,5,6 |
正确次数 | 14 | 17 | 18 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 13 | 18 | ||
当前最大连对 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 15 | ||
当前最大连错 | 2 | 1 | 1 | 20 | 15 | 7 | 4 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 20 | 2 | 1 | ||
当前连对次数 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | ||
平均间隔期数 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0 | 10.0 | 4.0 | 2.2 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 0 | 1.5 | 1.1 | ||
正确率% | 70 | 85 | 90 | 0 | 10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 50 | 45 | 45 | 40 | 25 | 0 | 65 | 90 |
共5页,100条 |