登录 | 注册 | 忘记密码

手机乐彩网

神算倩之心莫小南小哥

乐币点播

新版上线,立即体验>

【魁梧】历史成绩

个人主页 加入分析 加入关注 更多彩研师

提示:为便于查看,点击任意一列,可将此列变为黄色背景
序号 期数 开奖号 前独胆前二胆前三胆前六胆前七胆前包星杀一前杀二前杀三前后六胆后五胆后四胆后三胆后二胆后独胆杀六后杀三后
1 039 3,4,5,7,3,3|4 5 中1 5,8 中1 2,5,8 ×中3 2,3,4,5,6,8 ×中3 2,3,4,5,6,8,9 2*****,**5***,***8** 0 0,1 × 0,1,7 × 1,3,5,8,9,10 × 1,3,8,9,10 × 1,8,9,10 × 1,8,9 × 1,9 × 1 × 2,4,6,7,13,14 6,13,14
2 038 9,4,9,1,3,5|2 1 中2 1,3 中2 1,2,3 ×中4 1,2,3,5,8,9 ×中4 0,1,2,3,5,8,9 1*****,**2***,****3* × 4 × 4,7 × 4,6,7 × 0,6,8,10,12,14 × 0,8,10,12,14 × 0,8,10,12 × 0,10,12 × 0,12 × 0 1,4,5,7,11,13 7,11,13
3 037 0,2,2,2,6,6|7 6 中1 6,9 中1 6,8,9 中3 0,2,6,7,8,9 中3 0,1,2,6,7,8,9 × *6****,****8*,*****9 3 3,4 3,4,5 0,3,5,7,9,14 0,5,7,9,14 0,5,7,14 0,7,14 × 0,14 × 14 1,2,4,6,12,13 1,4,12
4 036 2,8,4,8,6,5|9 4 中1 0,4 中1 0,1,4 ×中3 0,1,4,5,8,9 ×中3 0,1,4,5,7,8,9 × 0*****,****1*,*****4 × 6 × 3,6 × 2,3,6 0,3,4,8,9,14 3,4,8,9,14 × 3,4,8,14 × 3,4,14 × 3,14 × 3 1,2,5,7,10,11 1,2,11
5 035 6,6,6,8,0,3|8 × 4 中1 4,6 中1 2,4,6 中4 0,2,3,4,6,8 中4 0,2,3,4,6,7,8 × 2*****,***4**,****6* 1 1,5 1,5,9 2,3,7,8,9,10 2,7,8,9,10 7,8,9,10 7,8,9 7,8 8 0,1,4,5,6,14 0,1,14
6 034 0,9,2,8,4,0|6 8 中1 1,8 中1 1,7,8 ×中2 1,5,6,7,8,9 ×中3 0,1,5,6,7,8,9 × 1*****,**7***,*****8 × 4 × 2,4 × 2,3,4 2,3,6,12,13,14 3,6,12,13,14 3,6,12,14 6,12,14 6,14 6 0,1,4,7,9,10 0,4,7
7 033 1,7,7,7,6,6|8 7 中1 3,7 中1 2,3,7 ×中2 0,2,3,6,7,9 ×中2 0,2,3,6,7,8,9 × 2*****,**3***,****7* × 1 × 1,4 × 1,4,5 0,3,4,5,8,9 0,4,5,8,9 4,5,8,9 × 4,5,9 × 5,9 × 9 6,7,10,11,12,13 7,10,11
8 032 9,0,5,0,2,5|9 × 3 × 3,4 中1 2,3,4 ×中2 2,3,4,7,8,9 ×中3 2,3,4,5,7,8,9 × *2****,**3***,****4* × 0 × 0,6 × 0,1,6 0,3,7,9,10,13 0,3,7,9,10 × 0,3,7,10 × 0,7,10 × 0,10 × 0 1,2,5,6,8,12 1,6,8
9 031 4,7,8,1,3,5|7 4 中2 1,4 中3 1,3,4 ×中3 1,2,3,4,6,9 ×中4 1,2,3,4,5,6,9 × 1*****,*3****,****4* × 7 × 7,8 × 0,7,8 4,6,7,8,10,13 4,6,7,10,13 4,6,7,10 4,7,10 4,7 × 4 0,1,5,11,12,14 1,12,14
10 030 6,4,7,8,8,8|14 × 1 中1 1,8 中1 1,2,8 中4 1,2,4,6,7,8 中4 0,1,2,4,6,7,8 1*****,***2**,****8* 3 3,5 3,5,9 9,10,11,12,13,14 10,11,12,13,14 10,11,13,14 11,13,14 11,14 × 11 1,3,4,6,7,8 4,6,7
11 029 1,4,9,0,5,7|1 1 中2 1,4 中2 1,2,4 ×中4 0,1,2,3,4,7 ×中5 0,1,2,3,4,7,9 × *1****,****2*,*****4 × 5 × 5,6 × 5,6,8 × 2,3,6,9,10,13 × 2,6,9,10,13 × 2,6,9,13 × 2,9,13 × 9,13 × 9 0,4,5,11,12,14 0,4,11
12 028 3,4,1,6,9,7|3 6 中1 0,6 中2 0,6,9 ×中3 0,2,5,6,7,9 ×中4 0,1,2,5,6,7,9 × 0*****,**6***,***9** 8 × 3,8 × 3,4,8 1,3,4,7,8,13 3,4,7,8,13 3,7,8,13 3,7,13 3,7 3 2,5,6,9,10,14 2,6,9
13 027 8,2,3,5,6,0|12 × 9 中1 5,9 中2 3,5,9 ×中4 3,5,6,7,8,9 ×中5 0,3,5,6,7,8,9 × 3*****,****5*,*****9 4 × 2,4 × 1,2,4 × 0,3,8,9,11,14 × 0,3,9,11,14 × 0,3,9,14 × 3,9,14 × 3,9 × 9 2,4,5,7,10,13 5,7,10
14 026 9,5,4,3,4,8|12 3 中2 3,8 中3 3,5,8 ×中4 1,2,3,4,5,8 ×中4 1,2,3,4,5,7,8 *3****,***5**,*****8 6 × 6,9 × 0,6,9 0,2,10,12,13,14 0,2,10,12,14 0,2,12,14 2,12,14 12,14 12 1,3,4,7,8,11 1,4,7
15 025 8,8,6,4,0,1|14 × 7 中1 0,7 中2 0,6,7 ×中3 0,1,5,6,7,9 ×中4 0,1,4,5,6,7,9 × **0***,***6**,*****7 2 × 2,8 × 2,3,8 0,5,9,10,13,14 5,9,10,13,14 × 5,9,10,13 × 5,9,13 × 9,13 × 13 1,4,6,8,11,12 1,8,12
16 024 9,0,7,0,7,0|0 × 2 × 2,4 × 2,4,5 × 1,2,4,5,6,8 × 1,2,3,4,5,6,8 × **2***,***4**,*****5 × 7 × 0,7 × 0,7,9 0,6,8,9,12,13 × 6,8,9,12,13 × 6,9,12,13 × 9,12,13 × 12,13 × 13 2,5,7,10,11,14 5,11,14
17 023 1,2,4,5,5,7|8 × 6 中1 4,6 中1 4,6,9 ×中2 1,3,4,6,8,9 ×中3 1,3,4,6,7,8,9 × 4*****,*6****,*****9 × 2 × 0,2 × 0,2,5 × 1,3,5,9,13,14 × 1,3,5,13,14 × 3,5,13,14 × 3,5,14 × 3,5 × 5 × 0,2,4,8,11,12 0,11,12
18 022 1,2,0,4,0,6|5 × 9 中1 6,9 中1 5,6,9 ×中3 2,3,4,5,6,9 ×中3 2,3,4,5,6,8,9 × 5*****,***6**,*****9 × 0 × 0,1 × 0,1,7 0,4,5,8,9,13 0,4,5,9,13 × 0,4,9,13 × 0,9,13 × 0,13 × 0 1,2,10,11,12,14 1,2,14
19 021 3,2,2,1,2,8|13 × 9 × 0,9 × 0,4,9 ×中2 0,3,4,7,8,9 ×中3 0,1,3,4,7,8,9 × **0***,****4*,*****9 × 2 × 2,6 × 2,5,6 × 2,3,5,6,11,14 × 2,3,6,11,14 × 2,3,6,14 × 3,6,14 × 3,14 × 14 × 0,1,4,9,12,13 × 1,9,13
20 020 7,9,8,2,0,5|9 0 中2 0,8 中3 0,8,9 ×中5 0,3,5,7,8,9 ×中5 0,1,3,5,7,8,9 *0****,**8***,****9* 6 × 2,6 × 2,4,6 × 1,3,4,7,10,13 × 1,3,4,7,13 × 1,3,4,7 × 1,4,7 × 1,7 × 1 0,2,6,8,12,14 0,8,14
正确次数111718335943131287641719
当前最大连对47151124118832221518
当前最大连错511101074101022666611
当前连对次数4715002110000000018
当前连错次数00022000222224410
平均间隔期数1.81.21.16.76.74.02.25.06.71.51.72.52.93.35.01.21.1
正确率%5585901515254520156560403530208595
< 12345 >
共5页,100条
中2中3×中5×中5××××××××
××××中2×中3××××××××××××
×中1中1×中3×中3××××××××
×中1中1×中2×中3×××××××××××
××××××××××××××
×中1中2×中3×中4×××××××
中2中3×中4×中4××
×中1中2×中4×中5×××××××××
中1中2×中3×中4×××
中2中2×中4×中5××××××××××
×中1中1中4中4×
中2中3×中3×中4×××××
××中1×中2×中3××××××××
中1中1×中2×中2×××××××
中1中1×中2×中3××××
×中1中1中4中4×
中1中1×中3×中3××××××××
中1中1中3中3×××
中2中2×中4×中4×××××××××
中1中1×中3×中3××××××××