24前:复制 | 01,04,05,06,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,26,28,29,30,33,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,05,06,08,09,10,16,17,18,19,20,21,22,28,30,33,34,35 | 10中4 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,05,06,08,10,19,20,21,28,30,34,35 | 10中3 | 12前排行 |
8前:复制 | 01,05,08,19,20,21,28,30 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 01,19,28 | 10中6 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 19,28 | 10中6 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 28 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 02,15,31 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 02,03,11,15,24,31 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,05 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,30 | 10中0 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 02,04,05,08,10,11 | 10中4 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 02,05,10,11 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 10,11 | 10中4 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 06,09,12 | 10中8 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,03,06,07,09,12 | 10中4 | 杀6后排行 |
上一篇: 【仙女湖】大乐透2024048期预测
下一篇: 【仙女湖】大乐透2024050期预测