24前:复制 | 01,02,03,04,07,08,10,11,12,13,14,17,18,19,21,23,24,27,28,30,31,33,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,04,08,10,11,12,13,14,17,18,19,23,24,27,28,31,33,35 | 10中4 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,04,08,10,11,12,13,18,23,24,27,35 | 10中3 | 12前排行 |
8前:复制 | 04,08,10,11,18,23,24,27 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 10,11,27 | 10中6 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 10,11 | 10中6 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 11 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 20,22,29 | 10中8 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 05,15,20,22,29,32 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 04,08 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 24,27 | 10中0 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 03,04,05,06,08,11 | 10中4 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 03,05,06,08 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 05,06 | 10中4 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 01,07,09 | 10中8 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,07,09,10,12 | 10中4 | 杀6后排行 |
上一篇: 【仙女湖】大乐透2024049期预测
下一篇: 【仙女湖】大乐透2024051期预测