24红:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,16,20,22,23,24,25,26,28,29,31,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,03,04,06,07,10,11,16,20,22,23,24,25,29,31,32,33 | 10中3 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,02,04,07,10,16,20,22,24,25,29,33 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,04,10,16,20,22,25,33 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 16,25,33 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 25,33 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 25 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 15,17,21 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 12,13,15,17,19,21 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,02 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,33 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 04,05,09,10,12,15 | 10中2 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,05,15 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 04,15 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 04 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 02,03,11 | 10中6 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,03,06,07,11,14 | 10中5 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【凌冽】双色球2025026期预测
下一篇: 【凌冽】双色球2025028期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
041 | 06,10,17,19,25,31|06 | × 07,24,28 | × 28 |
040 | 02,06,08,09,10,24|11 | √中1 08,19,31 | × 19 |
039 | 08,10,12,15,17,23|11 | √中1 06,08,11 | √ 08 |
038 | 06,19,20,23,26,33|09 | √中2 19,20,21 | × 21 |
037 | 03,06,11,20,21,31|02 | × 05,07,17 | × 07 |
036 | 05,11,13,16,19,32|07 | × 01,22,25 | × 01 |
035 | 01,08,16,18,25,31|01 | × 05,20,26 | × 20 |
034 | 05,08,13,14,24,26|12 | √中1 02,24,31 | × 02 |
033 | 03,05,18,25,26,33|08 | × 19,28,31 | × 31 |
032 | 03,08,10,14,16,21|03 | × 06,13,26 | × 06 |
正确次数 | 4 | 1 |